Tables of elements for on-premises wall signs.
Columbus City Codes § 3377.07
in effect3377.07 - Tables of elements for on-premises wall signs.
3377.07 A. | Wall Signs | Institutional Table of Elements/Zoning Districts: AR-O, I, C-2
Setback: Distance From Right-of-Way (in feet) | Character of the Road Situation From Where Sign is Seen: | Mass Factor, Height
In r.o.w. | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0; Ltd. by 3377.09
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0; Ltd. by 3377.09
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.0; Ltd. by 3377.09
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.0; Ltd. by 3377.09
Freeway, over 50 m.p.h. | Prohibited
0 - 15 feet (0 = r.o.w. line) | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 1.5
Over 15 - 25 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 1.5
Over 25 - 50 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.5
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.5
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0
Over 50 - 75 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.5
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.5
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0
Over 75 - 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.5
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.5
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0
Over 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.5
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.5
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0
3377.07 B. | Wall Signs | Light Commercial - Industrial Table of Elements/Zoning Districts: P-1, P-2, C-1, M-1, M-2, CPD, DD and EQ Also Includes: UCR, UCT, UGN- 1, and UGN-2 of the 2024 Zoning Code.
Setback: Distance From Right-of-Way (in feet) | Character of the Road Situation From Where Sign is Seen: | Mass Factor, Height
In r.o.w. | Two lane, 35 m.p.h. or less | 2.0; Ltd. by 3377.09
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.0; Ltd. by 3377.09
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0; Ltd. by 3377.09
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 3.0; Ltd. by 3377.09
Freeway, over 50 m.p.h. | Prohibited
0 - 15 feet (0 = r.o.w. line) | Two lane, 35 m.p.h. or less | 2.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 3.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 3.5
Over 15 - 25 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 2.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 3.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 3.5
Over 25 - 50 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 3.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.5
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 4.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 4.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 4.0
Over 50 - 75 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 4.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 4.5
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 6.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 6.0
Over 75 - 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 4.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 5.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 6.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 6.0
Over 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 5.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 6.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 6.0
3377.07 C. | Wall Signs | Heavy Commercial - Industrial Table of Elements/Zoning Districts: C-3, C-4, C-5 and M Also includes: CAC, and RAC of the 2024 Zoning Code.
Setback: Distance From Right-of-Way (in feet) | Character of the Road Situation From Where Sign is Seen: | Mass Factor, Height
In r.o.w. | Two lane, 35 m.p.h. or less | 3.0; Ltd. by 3377.09
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.0; Ltd. by 3377.09
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 3.0; Ltd. by 3377.09
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 4.0; Ltd. by 3377.09
Freeway, over 50 m.p.h. | Prohibited
0 - 15 feet (0 = r.o.w. line) | Two lane, 35 m.p.h. or less | 3.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 3.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 4.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 5.0
Over 15 - 25 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 3.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 3.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 4.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 5.0
Over 25 - 50 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 4.5
Two lane, over 35 m.p.h. | 4.5
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 5.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 7.0
Over 50 - 75 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 6.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 7.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 7.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 8.0
Over 75 - 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 6.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 8.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 8.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 8.0
Over 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 6.0
Two lane, over 35 m.p.h. | 6.0
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 8.0
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 8.0
Freeway, over 50 m.p.h. | 8.0
(Ord. 3398-98 § 7.; Ord. No. 2111-2024, § 1(Att.), 7-29-2024)
Source: City of Columbus, City Codes and City Charter (Municode Library, library.municode.com)URL: https://library.municode.com/oh/columbus/codes/code_of_ordinances?nodeId=TIT33ZOCO_CH3377EMSIINCO2024ZOCOMIEMADI_3377.07TAELEMWASIFetched: 10/27/2026
