3377.05 - Tables of elements for on-premises ground signs.
3377.05 A. | Ground Signs | Institutional Table of Elements/ Zoning Districts: AR-O, I, C-2
Setback: Distance From Right-of-Way (in feet) | Character of the Road Situation From Where Sign is Seen: | Mass Factor, Height
In r.o.w. | Two lane, 35 m.p.h. or less | 0.5, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.0, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Freeway, over 50 m.p.h. | Prohibited
0 - 15 feet (0 = r.o.w. line) | Two lane, 35 m.p.h. or less | 0.5, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.0, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Freeway, over 50 m.p.h. | 1.5, 15; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Over 15 - 25 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 0.5, 15
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0, 15
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.0, 15
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 15
Freeway, over 50 m.p.h. | 1.5, 15
Over 25 - 50 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0, 15
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 15
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.5, 20
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 20
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0, 25
Over 50 - 75 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.5, 20
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 20
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 25
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 25
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0, 25
Over 75 - 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.5, 20
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 25
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 25
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 25
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0, 25
Over 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.5, 25
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 25
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 25
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 25
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0, 25
3377.05 B. | Ground Signs | Light Commercial - Industrial Table of Elements/Zoning Districts: P-1, P-2, C-1, M-1, M-2, CPD, DD and EQ Also Includes: UCR, UCT, UGN- 1, and UGN-2 of the 2024 Zoning Code.
Setback: Distance From Right-of-Way (in feet) | Character of the Road Situation From Where Sign is Seen: | Mass Factor, Height
In r.o.w. | Two lane, 35 m.p.h. or less | 0.75, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 1.5, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Freeway, over 50 m.p.h. | Prohibited
0 - 15 feet (0 = r.o.w. line) | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Over 15 - 25 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0, 20
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 20
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 20
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 20
Freeway, over 50 m.p.h. | 2.0, 20
Over 25 - 50 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.0, 20
Two lane, over 35 m.p.h. | 1.5, 20
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 20
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 2.5, 20
Freeway, over 50 m.p.h. | 3.0, 25
Over 50 - 75 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 20
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.5, 20
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 3.0, 25
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 3.5, 25
Freeway, over 50 m.p.h. | 4.0, 30
Over 75 - 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 3.0, 25
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.5, 25
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 4.0, 30
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 4.5, 30
Freeway, over 50 m.p.h. | 5.0, 35
Over 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 4.0, 30
Two lane, over 35 m.p.h. | 4.5, 30
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 5.0, 35
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 5.0, 35
Freeway, over 50 m.p.h. | 5.0, 35
3377.05 C. | Ground Signs | Heavy Commercial - Industrial Table of Elements/Zoning Districts: C-3, C-4, C-5 and M Also Includes CAC and RAC of the 2024 Zoning Code.
Setback: Distance From Right-of-Way (in feet) | Character of the Road Situation From Where Sign is Seen: | Mass Factor, Height
In r.o.w. | Two lane, 35 m.p.h. or less | 1.5, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Two lane, over 35 m.p.h. | 2.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 3.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 3.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Freeway, over 50 m.p.h. | Prohibited
0 - 15 feet (0 = r.o.w. line) | Two lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 4.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 4.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Freeway, over 50 m.p.h. | 3.0, 20; Ltd. by 3377.07 & 3377.19
Over 15 - 25 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 20
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.0, 20
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 4.0, 20
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 4.0, 20
Freeway, over 50 m.p.h. | 4.0, 20
Over 25 - 50 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 2.0, 20
Two lane, over 35 m.p.h. | 3.0, 20
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 4.0, 25
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 5.0, 25
Freeway, over 50 m.p.h. | 5.0, 30
Over 50 - 75 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 4.0, 30
Two lane, over 35 m.p.h. | 5.0, 30
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 6.0, 35
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 7.0, 35
Freeway, over 50 m.p.h. | 7.0, 35
Over 75 - 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 5.0, 35
Two lane, over 35 m.p.h. | 6.0, 35
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 7.0, 35
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 8.0, 35
Freeway, over 50 m.p.h. | 8.0, 35
Over 100 feet | Two lane, 35 m.p.h. or less | 6.0, 35
Two lane, over 35 m.p.h. | 7.0, 35
Multi-lane, 35 m.p.h. or less | 8.0, 35
Multi-lane, over 35 m.p.h. | 8.0, 35
Freeway, over 50 m.p.h. | 8.0, 35
(Ord. 3398-98 § 5.; Ord. No. 2111-2024, § 1(Att.), 7-29-2024)