SMALL TREES FOR HOUSTON
Houston Code of Ordinances, ch. 33, App. A-2
in effectAPPENDIX A-2. - SMALL TREES FOR HOUSTON
Botanical Name | Common Name* | Comments
Acer leucoderme | D Chalk Maple | Fall color
Acacia wrightii | D Wright Acacia | Flowering/Drought-tolerant
Aesculus pavia var pavia | D Red Buckeye | Flowering
Aesculus pavia var flavescens | D Red Buckeye | Yellow flowers
Aesculus glabra var arguta | D White Buckeye | Flowering/Drought-tolerant
Asimina triloba | D Pawpaw | Flowering/Fruit
Bauhinia congesta | D Anacacho Orchid Tree | Flowering/Drought-tolerant
Carpinus caroliniana | D American Hornbeam, Ironwood or Blue Beech | Wet sites/Fall color
Cercis canadensis | D Eastern Redbud | Flowering
Cercis canadensis var texensis cultivars | D Texas Redbud | Flowering/Drought-tolerant
Cercis canadensis var mexicana | D Mexican Redbud | Flowering/Drought-tolerant
Chionanthus virginicus | D Fringe Tree | Flowering/Attracts birds
Chionanthus retusus | D Chinese Fringe Tree | Flowering/Drought-tolerant
Cornus florida | D Flowering Dogwood | Flowering/Attracts birds
Cotinus obovatus | D American Smoke Tree | Fall color/Drought-tolerant
Cratagus marshallii | D Parsley Leaf Hawthorn | Flowering/Attracts birds
Cratagus opaca | D May Haw | Flowering/Fruit/Attracts birds
Cratagus spathulata | D Little Hip Hawthorn | Flowering/Attracts birds
Cratagus viridis | D Green Hawthorn | Flowering/Attracts birds
Cratagus texana | D Texas Hawthorn | Flowering
Cratagus reverchonii | D Reverchon Hawthorn | Flowering
Cyrilla racemiflora | D Titi | Wet sites
Diospyros texana | D Texas Persimmon | Fruit/Drought-tolerant
Eysenhardtia texana | D Texas Kidneywood | Flowering/Drought-tolerant
Halesia diptera | D Two-winged Silverbell | Flowering
Ilex cassine | E Dahoon Holly | Female-Fruit/Attracts birds
Ilex decidua | D Possum Haw | Female-Fruit/Attracts birds
Ilex vomitoria | E Yaupon | Female-Fruit/Attracts birds
Malus angustifolia | D Southern Crabapple | Flowering/Fruit
Myrica cerifera | E Southern Wax Myrtle | Wet sites/Attracts birds
Ostrya virginiana | D Eastern Hop Hornbeam
Parkinsonia aculeata | D Retama | Flowering/Drought-tolerant
Pistacia chinensis | D Chinese Pistachio | Fall color/Drought-tolerant
Pistacia texana | D Texas Pistache | Drought-tolerant
Prosopis glandulosa var glandulosa | D Mesquite | Drought-tolerant
Prunus mexicana | D Mexican Plum | Flowering/Fruit/Drought-tolerant
Prunus umbellata | D Flatwoods Plum | Flowering/Fruit
Prunus augustifolia | D Creek Plum | Flowering/Fruit
Rhamnus caroliniana | D Carolina Buckthorn | Fall color/Fruit/Attracts birds/Drought-tolerant
Rhus copallina | D Sumac | Fall color
Sophoria secundiflora | E Texas Mountain Laurel | Flowering/Drought-tolerant
Sophora affinis | D Eve's Necklace | Flowering
Ungnadia speciosa | D Mexican Buckeye | Flowering/Drought-tolerant
Viburnum rufidulum | D Rusty Black Haw Viburnum | Flowering/Fall color/Drought-tolerant/Attracts birds
[13]
Source: City of Houston, Code of Ordinances and City Charter (Municode Library, library.municode.com)URL: https://library.municode.com/tx/houston/codes/code_of_ordinances?nodeId=COOR_CH33PLDE_APXA-2SMTRHOFetched: 10/26/2026
