Development approval process; table 3.1.3.
Cape Coral Land Development Code § 3.1.3
in effectSection 3.1.3. - Development approval process; table 3.1.3.
Table 3.1.3 shows the development review process, the decision-making authority for each type of development approval; and the appeal authority for each type of decision.
TABLE 3.1.3 DEVELOPMENT APPROVAL AND REQUIRED NOTICE | | | | | | | |
Decision Maker | | | | | | Notice | |
DD | Department Director | Recommendation | Decision Maker | | | Published | Mailed | Posted
HEX | Hearing Examiner | Recommendation | Decision Maker | | | Published | Mailed | Posted
LPA | Planning and Zoning Commission/Local Planning Agency | Recommendation | Decision Maker | | | Published | Mailed | Posted
CC | City Council | Recommendation | Decision Maker | | | Published | Mailed | Posted
SM | Special Magistrate | Recommendation | Decision Maker | | | Published | Mailed | Posted
CirC | Circuit Court | Recommendation | Decision Maker | | | Published | Mailed | Posted
| Application Type | Recommendation | Decision Maker | | | Published | Mailed | Posted
Administrative | Zoning or Flood Zone Verification Letters | | DD | | | | |
Administrative | Certificate of Zoning Compliance | | DD | | | | |
Administrative | Administrative Interpretations & Similar Use Determinations | | DD | | | | |
Administrative | Sign Permits | | DD | | | | |
Administrative | Lot Splits and Lot Combines | | DD | | | | |
Administrative | Conditional Uses | | DD | | | | |
Administrative | PDP Abandonments involving all property owners | | DD | | | | |
Administrative | PDP Amendments - first extension requests only | | DD | | | | |
Administrative | PUD Amendments - Minor | | DD | | | | |
Administrative | Administrative Deviations | | DD | | | | |
Administrative | Site Development and Subdivision Construction Plans | | DD | | | | |
Administrative | Preliminary Subdivision Plans | | DD | | | | |
Administrative | Plats | | DD | | | | |
Administrative | Site Improvements Permits | | DD | | | | |
Administrative | Site Development Permits and Construction Authorization | | DD | | | | |
Administrative | Temporary Use Permits | | DD | | | | |
Administrative | Outdoor Dining | | DD | | | | |
Administrative | Business Tax Receipts | | DD | | | | |
Administrative | Reasonable Accommodations (see Article 13) | | DD | | | | |
Administrative | Outdoor Dog Dining Permit | | DD | | | | |
Administrative | Appeals of Administrative Decisions | DD | | SM | CirC | ✓ | |
Quasi-Judicial | Deviations (Other than Administrative Deviations) | DD | HEX | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | Variances | DD | HEX | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | Special Exceptions | DD | HEX | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | Vacations - Easement/Lot/Plat | HEX | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | Rezones | HEX | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | PDP Amendments except for first extension requests | HEX | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | PDP Abandonments involving less than 100% of the property owners | HEX | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | PUDs | HEX | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | PUD Amendments - Major | HEX | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Quasi-Judicial | Appeals of Quasi-Judicial Decisions | DD | | SM | CirC | ✓ | ✓ |
Legislative | Annexations | DD | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Legislative | Future Land Use Map Amendments | LPA | CC | | | ✓ | ✓ | ✓
Legislative | Comp Plan Text Amendments | LPA | CC | | | ✓ | |
Legislative | LDC Text Amendments | LPA | CC | | | ✓ | |
Other | Outdoor Display of Merchandise | DD | SM | | | | ✓ |
Other | Special Events (Parks and Recreation) | | DD | | | | |
(Ord. 7-22, § 2, 2-22-2022; Ord. 48-22, § 2, 8-3-2022; Ord. 31-25, § 1, 6-4-2025; Ord. 51-25, § 1, 11-19-2025; Ord. 19-26, § 1, 5-20-2026)
Source: City of Cape Coral, Florida, Code of Ordinances, City Charter and Land Development Code (Municode Library, library.municode.com)URL: https://library.municode.com/fl/cape_coral/codes/code_of_ordinances?nodeId=ART3DERE_CH1DEREPR_S3.1.3DEAPPRTA3.1.3Fetched: 11/4/2026
