Zoning Map — Jackson
Live zoning districts from official city GIS data, joined to the municipal planning code. Click any district for its legal citation.
Status: loadingFeatures: 0Source:
Jackson Zoning Districts (37)
Browse zoning classifications and direct links to planning code citations. Visit the Jackson Municipal Code and Jackson Municipal Code ordinances, or form a Mississippi LLC.
| Zone Code | District Name | Planning Code Citation | Allowed Uses |
|---|---|---|---|
AC | AC — Mixed-Use Activity Center Overlay | Jackson Zoning Ordinance § 704-A | — |
C-1 | C-1 — Restricted Commercial | Jackson Zoning Ordinance § 702.02 | — |
C-1A | C-1A — Restricted Commercial | Jackson Zoning Ordinance § 702.03 | — |
C-2 | C-2 — Limited Commercial | Jackson Zoning Ordinance § 702.04 | — |
C-3 | C-3 — General Commercial | Jackson Zoning Ordinance § 702.05 | — |
C80-C1 | C80-C1 — Corridor 80 — Restricted Commercial Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.05-B | — |
C80-C2 | C80-C2 — Corridor 80 — Limited Commercial Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.06-B | — |
C80-C3 | C80-C3 — Corridor 80 — General Commercial Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.07-B | — |
C80-I1 | C80-I1 — Corridor 80 — Light Industrial Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.08-B | — |
C80-I2 | C80-I2 — Corridor 80 — Heavy Industrial Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.09-B | — |
C80-MU | C80-MU — Corridor 80 — Mixed-Use Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.10-B | — |
C80-R1 | C80-R1 — Corridor 80 — Single-Family Residential Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.03-B | — |
C80-R4 | C80-R4 — Corridor 80 — Limited Multi-Family Residential Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.04-B | — |
C80-RE | C80-RE — Corridor 80 — Residential Estate Subdistrict | Jackson Zoning Ordinance § 706.02-B | — |
CBD | CBD — C-4 Central Business District | Jackson Zoning Ordinance § 707-A | — |
CMU-1 | CMU-1 — Community Mixed-Use, Pedestrian-Oriented | Jackson Zoning Ordinance § 703-A | — |
Eastover Conserv | Eastover Conserv — Eastover Neighborhood Conservation Overlay | Jackson Zoning Ordinance § 1105 | — |
I-1 | I-1 — Light Industrial | Jackson Zoning Ordinance § 802.01 | — |
I-2 | I-2 — Heavy Industrial | Jackson Zoning Ordinance § 802.02 | — |
NMU-1 | NMU-1 — Neighborhood Mixed-Use, Pedestrian-Oriented | Jackson Zoning Ordinance § 702-A | — |
OCGD | OCGD — Old Capitol Green Mixed Use District | Jackson Zoning Ordinance § 708.01-A | — |
PUD | PUD — Planned Unit Development | Jackson Zoning Ordinance § 901-A | — |
R-1 | R-1 — Single-Family Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.02 | — |
R-1A | R-1A — Single-Family Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.03 | — |
R-1E | R-1E — Single-Family Estate Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.04 | — |
R-2 | R-2 — Single-Family and Two-Family Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.05 | — |
R-2A | R-2A — Single-Family Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.06 | — |
R-3 | R-3 — Townhouse and Zero Lot Line Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.07 | — |
R-4 | R-4 — Limited Multi-Family Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.08 | — |
R-5 | R-5 — Multi-Family Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.09 | — |
R-7 | R-7 — Mobile Home Park Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.11 | — |
SR | SR — Suburban Rural Residential | Jackson Zoning Ordinance § 602.13 | — |
SUD | SUD — Special Use District | Jackson Zoning Ordinance § 1001-A | — |
TIP | TIP — Technical Industrial Park | Jackson Zoning Ordinance § 802.03 | — |
TND | TND — Traditional Neighborhood Development | Jackson Zoning Ordinance § 709-A | — |
UTC | UTC — Urban Town Center Mixed-Use | Jackson Zoning Ordinance § 706-A | — |
UV | UV — Urban Village Mixed Use | Jackson Zoning Ordinance § 705-A | — |
